Mente en Cifras
Inicio › Qué significa tu CI
Qué significa tu CI: tabla de puntuaciones
El coeficiente intelectual se mide en una escala con media 100 y desviación 15. Busca tu número para ver en qué percentil estás y qué significa.
| CI | Percentil | Rango |
|---|---|---|
| 70 | 2,3 | Por debajo de la media |
| 75 | 4,8 | Por debajo de la media |
| 80 | 9,1 | Medio-bajo |
| 85 | 15,9 | Medio-bajo |
| 90 | 25,2 | Medio |
| 95 | 36,9 | Medio |
| 100 | 50 | Medio |
| 105 | 63,1 | Medio |
| 110 | 74,8 | Medio-alto |
| 115 | 84,1 | Medio-alto |
| 120 | 90,9 | Superior |
| 125 | 95,2 | Superior |
| 130 | 97,7 | Muy superior (altas capacidades) |
| 135 | 99 | Muy superior (altas capacidades) |
| 140 | 99,6 | Muy superior (altas capacidades) |
| 145 | 99,9 | Muy superior (altas capacidades) |
¿Cuál es tu CI?
Haz el test de Mente en Cifras: preguntas nuevas cada vez, resultado gratis con tu CI estimado, tu percentil y tu tipo de inteligencia. Sin registro y sin suscripciones.
Hacer el test gratis